Клининговая компания «Убираем все» вышла на рынок услуг Москвы больше десяти лет назад. За прошедшее время мы не только накопили огромный опыт и подобрали квалифицированный персонал, но и сформировали собственный подход к ценообразованию, который позволяет поддерживать выгодную стоимость профессионального клининга. Индивидуально рассматривая каждый заказ, мы предлагаем оптимальные цены как частным, так и корпоративным клиентам.
Тип уборки | Площадь помещения | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0-200 кв.м. | 200-400 кв.м. | 400-800 кв.м. | 800-1200 кв.м. | 1200-2000 кв.м. | от 2000 кв.м. | |
Генеральная уборка, руб. | 120 руб. кв.м. | 100 руб. кв.м. | 90 руб. кв.м. | 80 руб. кв.м. | 60 руб. кв.м. | 40 руб. кв.м. |
Уборка после ремонта, руб. | 130 руб. кв.м. | 110 руб.кв.м. | 100 руб. кв.м | 95 руб. кв.м. | 90 руб. кв.м. | 80 руб. кв.м. |
|
Площадь помещения, кв.м. | 0-200 | 200-300 | 300-400 | 400-500 |
Комплексная уборка 5 дней в неделю, выбранная в утренние или вечерние часы, руб. в месяц. |
от 22500 руб. | от 23900 руб. | от 24900 руб. | от 25900 руб. | |
Комплексная уборка 2 раза в неделю, выбранная в утренние или вечерние часы, руб. в месяц. |
от 16500 руб. | от 17500 руб. | от 19500 руб. | от 21500 руб. |
|
Площадь помещения, кв.м. | 500-800 | 800-1000 | 1000-1200 | 1200-1400 |
Комплексная уборка 5 дней в неделю , выбранная в утренние или вечерние часы, руб. в месяц. |
от 42900 руб. | от 47900 руб. | от 56900 руб. | от 69900 руб. | |
Уборка в течение дня 5 дней в неделю, c 09:00-18:00, руб. в месяц. |
от 49900 руб. |
|
Площадь помещения, кв.м. | 1500-2000 | 2000-2500 | 2500-3000 | Свыше 3000 |
Комплексная уборка, выбранная в утренние или вечерние часы + поддерживающая уборка в течении дня, руб. за кв.м.в месяц. |
от 70 руб. | от 60 руб. | от 55 руб. | По запросу |
Услуга клининга | Стоимость, руб. |
---|---|
Глубокая химчистка твердых полов | от 50 руб. кв.м. |
Нанесение защитного полимерного покрытия на линолеум | от 130 руб. кв.м. |
Снятие старого полимерного покрытия | от 60 руб. кв.м. |
Химическая чистка ковролина | от 70 руб. кв.м. |
Химическая чистка офисных кресел | от 200 руб. ед. |
Мытье окон с 2-х сторон | от 370 руб. ед |
Мытье окон с внутренней стороны | от 200 руб. ед. |
Чистка жалюзи | от 200 руб. ед. |
Мытье витрин | от 70 руб. кв.м. |
Мытье офисных перегородок | от 50 руб. кв.м. |
Мытье фасада здания | от 70 руб. кв.м. |
Мытье вывесок | от 4000 руб. ед. |
Альп работы | от 65 руб. кв.м. |
Восстановительные работы с натуральным камнем (мрамор, гранит) | от 550 руб. кв.м. |
Уборка складских и производственных помещений | от 40 руб. кв.м. |
Уборка торговых площадей | от 50 руб. кв.м. |
Уборка после пожара | от 300 руб. кв.м. |
Тип уборки | Количество комнат | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 комнатные | 2 комнатные | 3 комнатные | 4 комнатные | 5 комнатные | 6 комнатные | |
Генеральная уборка, руб. | 6490 руб. | 7990 руб. | 8490 руб. | 10990 руб. | 11490 руб. | 12990 руб. |
Уборка после ремонта, руб. | 7990 руб. | 8490 руб. | 9990 руб. | 11490 руб. | 12990 руб. | 13490 руб. |
Экспресс- уборка, руб. | 4500 руб. | 5000 руб. | 5000 руб. | 6000 руб. | 7000 руб. | 8000 руб. |
Тип уборки | Площадь помещения | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0-200 кв.м. | 200-400 кв.м. | 400-800 кв.м. | 800-1200 кв.м. | 1200-2000 кв.м. | от 2000 кв.м. | |
Генеральная уборка, руб. | 120 руб. кв.м. | 105 руб. кв.м. | 95 руб. кв.м. | 90 руб. кв.м. | 85 руб. кв.м. | 80 руб. кв.м. |
Уборка после ремонта, руб. | 130 руб. кв.м. | 125 руб.кв.м. | 120 руб. кв.м | 110 руб. кв.м. | 100 руб. кв.м. | 90 руб. кв.м. |
Услуга | Стоимость, руб. |
---|---|
Мытье остекления | |
Окно 1 ед. | 500 руб. |
Балкон 2-м длина остекления | 1000 руб. |
Балкон 3-м длина остекления | 1500 руб. |
Балкон 4-м длина остекления | 2000 руб. |
Балкон 5-м длина остекления | 2500 руб. |
Балкон 6-м длина остекления | 3000 руб. |
Бытовая техника | |
Холодильник | 590 руб. |
СВЧ | 300 руб. |
Духовой шкаф | 500 руб. |
Химчистка | |
Химчистка 2-х местного дивана | 1190 руб. |
Химчистка 3-х местного дивана | 1590 руб. |
Химчистка кресла | 600 руб. |
Химчистка ковролина | 120 руб. кв.м. |
Химчистка натуральных ковров | 250 руб. кв.м. |
Химчистка стула | 200 руб/шт |
Другое | |
Глажка 1 час | 690 руб. |
Снять — повесить шторы | 590 руб. 1 окно |
Стирка, глажка штор | 590 руб. 1 окно |
Услуга | Стоимость, руб. |
---|---|
Дезинфекция холодным туманом | от 10 руб. за кв.м. |
Удаление запахов в помещении сухим туманом | от 15 руб. за кв.м. |
Удаление запахов в авто сухим туманом | от 1800 руб. за кв.м. |
Минимальный выезд без доставки оборудования — 4000 рублей
Минимальный выезд с доставкой оборудования — 6500 рублей
Минимальный выезд мобильной бригады с доставкой оборудования 9000 рублей
Количество клининговых компаний, работающих в Москве, по-настоящему огромно. Как следствие, огромен и разброс цен на услуги. При этом далеко не каждая фирма готова открыто говорить о том, как рассчитывается стоимость того или иного вида уборки. В отличие от недобросовестных подрядчиков, мы честны с клиентами и предлагаем прозрачные условия. Цены на клининговые услуги зависят от нескольких факторов:
Обратите внимание! Стремясь сделать сотрудничество максимально удобным, мы не ограничиваем заказчиков в выборе услуг. Любой базовый пакет может быть скорректирован под ваши требования. Чтобы узнать, насколько изменится сумма после добавления каких-либо работ, изучите прайс и прибавьте цены на интересующие вас услуги к общей стоимости уборки.
Остались вопросы? Менеджеры «Убираем все» всегда готовы предоставить подробную информацию по клининговым услугам. Чтобы проконсультироваться, запросить прайс или вызвать клинеров, свяжитесь с нашим офисом в Москве. Звоните: +7 (495) 502-35-45.