Ежедневная профессиональная уборка офисов в Москве и Подмосковье — одно из приоритетных направлений деятельности клининговой компании «Убираем все». Располагая всем необходимым, включая квалифицированных клинеров и современное оборудование, мы оказываем качественные и доступные по цене услуги. Обратившись к нашим менеджерам, вы можете заказать уборку офисного помещения как на разовой, так и на постоянной основе. И в том и в другом случае мы гарантируем высокий уровень сервиса, профессиональный подход, выгодную стоимость услуг.
Услуга/Площадь помещения | 0-200 кв.м. | 200-300 кв.м. | 300-400 кв.м. | 400-600 кв.м. | 600-800 кв.м. | 800-1000 кв.м. | 1000-1200 кв.м. | 1200-1400 кв.м. | 1500-2000 кв.м. | 2000-2500 кв.м. | 2500-3000 кв.м. | Свыше 3000 кв.м. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплексная уборка офиса 5 раз в неделю | от 19900 руб. | от 21900 руб. | от 22500 руб. | от 23900 руб. | от 39900 руб. | от 47500 руб. | от 55900 руб. | от 65900 руб. | от 79500 руб. | от 98500 руб. | от 122500 руб. | По запросу |
Комплексная уборка офиса 3 раза в неделю | от 16500 руб. | от 17500 руб | от 18500 руб. | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Комплексная уборка 1 раз в неделю | от 12500 руб. | От 13900 руб. | От 14900 руб. | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Уборка в течение дня c 09:00-18:00 | от 48500 руб. | от 54500 руб. | По запросу | |||||||||
Утренняя уборка офиса | от 19900 руб. | от 21900 руб. | от 22500 руб. | от 23900 руб. | от 39900 руб. | от 47500 руб. | от 55900 руб. | от 65900 руб. | от 79500 руб. | от 98500 руб. | от 122500 руб. | По запросу |
Вечерняя уборка офиса | от 19900 руб. | от 21900 руб. | от 22500 руб. | от 23900 руб. | от 39900 руб. | от 47500 руб. | от 55900 руб. | от 65900 руб. | от 79500 руб. | от 98500 руб. | от 122500 руб. | По запросу |
Влажная уборка офиса | от 7900 руб. | от 9500 руб. | от 13500 руб. | от 15900 руб. | от 17500 руб. | от 21 900 руб. | от 25500 руб. | от 29900 руб. | от 34500 руб. | от 39500 руб. | от 44900 руб. | По запросу |
Генеральная уборка офиса | от 8500 руб. | от 17500 руб. | от 27500 руб. | от 32900 руб. | от 44500 руб. | от 55900 руб. | от 65900 руб. | от 74500 руб. | от 84900 руб. | от 89500 руб. | от 99500 руб. | По запросу |
Ежедневная уборка офиса | от 19900 руб. | от 21900 руб. | от 22500 руб. | от 23900 руб. | от 39900 руб. | от 47500 руб. | от 55900 руб. | от 65900 руб. | от 79500 руб. | от 98500 руб. | от 122500 руб. | По запросу |
Поддерживающая уборка офиса | от 12500 руб. | от 13900 руб. | от 14900 руб. | от 23900 руб. | от 39900 руб. | от 47500 руб. | от 55900 руб. | от 65900 руб. | от 79500 руб. | от 98500 руб. | от 122500 руб. | По запросу |
Уборка офиса после ремонта | от 9500 руб. | от 19500 руб. | от 29500 руб. | от 35900 руб. | от 47500 руб. | от 63900 руб. | от 74900 руб. | от 84500 руб. | от 99900 руб. | от 119500 руб. | от 149500 руб. | По запросу |
Разовая уборка офиса | от 7900 руб. | от 9500 руб. | от 13500 руб. | от 15900 руб. | от 17500 руб. | от 21 900 руб. | от 25500 руб. | от 29900 руб. | от 34500 руб. | от 39500 руб. | от 44900 руб. | По запросу |
Регулярная уборка офиса | от 12500 руб. | от 13900 руб. | от 14900 руб. | от 23900 руб. | от 39900 руб. | от 47500 руб. | от 55900 руб. | от 65900 руб. | от 79500 руб. | от 98500 руб. | от 122500 руб. | По запросу |
Ночная уборка офиса | От 55900 руб. | От 79500 руб. | По запросу | |||||||||
Уборка офиса в выходные дни | от 7900 руб. | от 9500 руб. | от 13500 руб. | от 15900 руб. | от 17500 руб. | от 21 900 руб. | от 25500 руб. | от 29900 руб. | от 34500 руб. | от 39500 руб. | от 44900 руб. | По запросу |
Финансовый вопрос всегда был и продолжает оставаться одним из наиболее важных. И это вполне понятно, поскольку вряд ли кто-то откажется сэкономить и недорого получить качественную услугу. Стараясь соответствовать запросам заказчиков, мы сформировали собственный подход к ценообразованию, который позволяет поддерживать оптимальную стоимость уборки офисов. Точная цена зависит от нескольких факторов, в числе которых:
Что касается других ценообразующих факторов, то в их перечень можно включить: удаленность офиса от Москвы, время выполнения уборки, а также ряд других особенностей. При этом важно отметить, что разумный подход к решению финансовых вопросов позволяет предлагать оптимальные условия каждому клиенту, выбравшему клининговую компанию «Убираем все». Хотите недорого заказать разовую или ежедневную уборку офиса? Обращайтесь, мы готовы помочь!
Проводимые работы | Послестроительная уборка |
---|---|
Мытье полов | да |
Сухая уборка пылесосом ковролина | да |
Удаление пыли с поверхности шкафов, полок, тумбочек, и других поверхностей высотой до 1.7 м | да |
Удаление пыли и отпечатков пальцев с боковых поверхностей столов, шкафов и тумбочек высотой до 1.7м | да |
Упаковка, сбор и вынос мусора | да |
Мытье и дезинфекция сантехники (раковина, унитаз, писсуары) | да |
Мытье и дезинфекция стен в туалетных комнатах | да |
Обеспылевание радиаторов отопления | да |
Удаление пыли с плинтусов | да |
Обеспылевание и натирка полиролью дверей | да |
Мытье труднодоступных мест (под тумбочками, за некрупногабаритной мебелью и т.д.) | да |
Удаление пыли и загрязнений с предметов интерьера (Картины, статуэтки, и другие поверхности) высотой до 1.7м | да |
Удаление локальных загрязнений со стен | да |
Заправка туалетной бумаги, жидкого мыла, полотенец | нет |
Оргтехника (исключая экраны мониторов и кнопки клавиатуры) | да |
Полировка зеркал | да |
Удаление локальных загрязнений со стекляных перегородок | да |
Мытье кулера, кофемашины, холодильника, и другой бытовой техники в комнатах приема пищи | да |
Мытье стекляных перегородок | да |
Мытье окон, рам, откосов с 2-х сторон | да |
Глубокая чистка полов ручным или роторным способом | да |
Обеспылевание стен | да |
Обеспылевание потолков | да |
Удаление пыли внутри пустых шкафов | да |
Удаление пыли с кондиционеров, вытяжек | да |
Мытье/обеспылевание осветительных приборов | да |
Удаление пыли с поверхности шкафов, полок, тумбочек, и других поверхностей высота свыше 1.7 м | да |
Удаление специфических загрязнений (краска, маркер, резина, клей, скотч, цементные остатки и т.п.) | да |
Выгодные условия сотрудничества при заказе уборки — одно из наиболее важных, но все же не единственное преимущество нашей компании. В частности, нельзя не обратить внимания на такие плюсы, как:
Чтобы заказать уборку офиса, уточнить сколько стоит услуга или получить другую информацию о сотрудничестве, обратитесь к менеджерам «Убираем все». Для этого воспользуйтесь формой на сайте или позвоните: +7 (495) 502-35-45.